<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>NEWS</title>
         <link>https://www.pembepusula.org/news/</link>
         <description></description><item>
			<title><![CDATA[BBP lideri Mustafa Destici vekil seçilemedi ]]></title>
			<description><![CDATA[Cumhur İttifakı içinden ayrı liste ile seçime katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, aday olduğu İstanbul 1. Bölge'de yüzde 1 oy aldı ve milletvekili seçilemedi.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[28. Dönem Milletvekili seçiminde, Anadolu Ajansı'nın verilerine göre AK Parti 14, CHP 12, İYİ Parti 3, Yeşil Sol Parti 2, MHP 2 ve TİP 1 milletvekili çıkardı.

Seçime Cumhur İttifakı çatısı altında ayrı listeyle giren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ise aday olduğu İstanbul 1. Bölge'de yüzde 1 oy aldı ve Meclis dışında kaldı. BBP, İstanbul 1. Bölge'de toplam 33 bin 539 bin oy aldı.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.pembepusula.org/images/haberler/2023/05/bbp-lideri-mustafa-destici-vekil-secilemedi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/2023/05/bbp-lideri-mustafa-destici-vekil-secilemedi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/2023/05/bbp-lideri-mustafa-destici-vekil-secilemedi_t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/2023/05/bbp-lideri-mustafa-destici-vekil-secilemedi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.pembepusula.org/bbp-lideri-mustafa-destici-vekil-secilemedi/71140/</link>
			<pubDate>Mon, 15 May 2023 02:25:37 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[8 Suudi Arabistan vatandaşına seyahat yasağı]]></title>
			<description><![CDATA[Almanya, adları Cemal Kaşıkçı cinayetine karışan 18 Suudi Arabistan vatandaşına seyahat yasağı koydu. Bu kişilerin Schengen Bölgesi'ne girişlerinin de yasaklandığı duyuruldu.
]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kararın İngiltere ve Fransa ile eşgüdümlü olarak alındığını söyledi.Almanya yasalarında yer alan mahremiyet ilkesi uyarınca, ülkeye girişleri yasaklanan kişilerin isimleri açıklanmayacak.18 kişi tutuklanmıştıSuudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak 18 kişi tutuklanmıştı.Seyahat yasağı konanların bu kişiler olup olmadığı henüz netleşmedi.Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası uluslararası baskılarla karşı karşıya kalan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in bugün ülkesindeki Danışma Meclisi'nde yapacağı konuşmada konuya değinip değinmeyeceği merakla bekleniyor.ABD'de bazı Kongresi üyeleri Başkan Donald Trump'a, Suudi Arabistan'ı kınama çağrısını yineledi.Amerikan medyasında, CIA'in Kaşıkçı cinayetinde nihai sorumluluğun Veliaht Prens Muhammed bin Selman'da olduğuna kanaat getirdiği yönünde haberler yer almış, ABD Dışişleri Bakanlığı bu haberleri yalanlamıştı.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.pembepusula.org/images/haberler/2018/11/8-suudi-arabistan-vatandasina-seyahat-yasagi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/2018/11/8-suudi-arabistan-vatandasina-seyahat-yasagi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/2018/11/8-suudi-arabistan-vatandasina-seyahat-yasagi_t.jpg"/>
<enclosure url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/2018/11/8-suudi-arabistan-vatandasina-seyahat-yasagi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.pembepusula.org/8-suudi-arabistan-vatandasina-seyahat-yasagi/21289/</link>
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 14:36:37 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Eğitim uçağı düştü arama çalışmaları devam ediyor ]]></title>
			<description><![CDATA[Denizli'nin Merkezefendi ilçesi yakınlarında iki kişilik tek motorlu eğitim uçağı düştü. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri tarafından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi üzerine bölgede arama- kurarma çalışması başlatıldı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Bugün sabah saatlerinde, Denizli Çardak Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için kalkan, TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçakla telsiz irtibatı kesildi. Bölgede eğitim uçuşu yapan uçakta biri öğretmen pilot, diğeri öğrenci pilot, iki kişi bulunuyordu. Uçaktan en son saat 10.26'da, Merkezefendi İlçesi yakınlarında 'acil durum' bilgisi alındı.Aydın merkezli Uçuş Akademisi'ne ait uçakla bir daha telsiz teması kurulamaması üzerine bölgeye karadan ve havadan arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Karadan devam eden arama kurtarma çalışmalarına, havadan Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopter de destek veriyor. Ancak bölgede yoğun sis olduğu da gelen bilgiler arasında. Düştüğü üzerinde durulan uçağı arama çalışmaları aralıksız sürüyor.VALİ KARAHAN: EKİPLER ULAŞMAYA ÇALIŞIYORDenizli Valisi Hasan Karahan, uçağın düştüğünü doğrulayarak, bölgeye Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin yönlendirildiğini duyurdu. Vali Karahan, "Düşüş nedeni henüz bilinmiyor. Hava şartlarından mı teknik bir nedenden mi olduğu bilinmiyor. Verilen koordinatlara göre düştüğü tahmin edilen alana ulaşılmaya çalışılıyor. Sivil havacılık, AFAD, diğer ekiplerimiz bölgede uçağa ulaşmaya çalışıyor" diye konuştu.Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesi ile Aydın'ın Karacasu ilçesi arasındaki bir bölgede düştüğü düşünülen uçağın enkazını ve içindeki öğretmen pilot ile öğrencisini arama kurtarma çalışmaları, yoğun sis altında sürüyor.]]></content:encoded>
			<link>https://www.pembepusula.org/egitim-ucagi-dustu-arama-calismalari-devam-ediyor/21288/</link>
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 14:24:49 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Ahlaksız adamın bilgisayarından neler çıktı ? ]]></title>
			<description><![CDATA[İstanbul Eyüpsultan'da 3 aylık kediye tecavüz ettiği ve ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen Bilal Ç. (55) hakkında yeni bir dava daha açıldı.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[İstanbul Eyüpsultan'da 3 aylık kediye tecavüz ettiği ve ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen Bilal Ç. (55) hakkında yeni bir dava daha açıldı. Kediye tecavüz soruşturması sırasında evinde ele geçirilen 39 kovan ve 16 porno CD üzerindeki incelemelerin tamamlanmasıyla şüpheli Bilal Ç hakkında "Şiddet kullanarak hayvanlarla, ölmüş insan bedeniyle ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak" ve "6135 sayılı ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma bulundurma" suçlarından toplam 7 yıldan 19 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. 3 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI   18 Haziran 2018'de Eyüpsultan'da üç aylık kedinin sahibi Rafet Altınkaynak'ın şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan 55 yaşındaki Bilal Ç., daha sonra İstanbul Cumuriyet Savcılığı'na sevk edilmişti. Şüpheli Bilal Ç., İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'nce 19 Haziran'da tutuklanmıştı. Daha sonra hakkında dava açılan Bilal Ç., 13 Eylül 2018'de İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nce, "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme işe yaramayacak hale getirme" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmişti. Sanık Bilal Çakmak, "Ben öyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Pişmanım" demişti.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.pembepusula.org/images/haberler/2018/11/ahlaksiz-adamin-bilgisayarindan-neler-cikti.jpeg</image>
		    <media:content url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/2018/11/ahlaksiz-adamin-bilgisayarindan-neler-cikti.jpeg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/2018/11/ahlaksiz-adamin-bilgisayarindan-neler-cikti_t.jpeg"/>
<enclosure url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/2018/11/ahlaksiz-adamin-bilgisayarindan-neler-cikti.jpeg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.pembepusula.org/ahlaksiz-adamin-bilgisayarindan-neler-cikti/21211/</link>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 11:03:47 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[|Would hold talks| with Trump administration]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[ From the section Asia	These are external links and will open in a new window Share this with Facebook  Share this with Twitter  Share this with Messenger  Share this with Email  SharePresident Donald Trump has said he would be "honoured" to meet Kim Jong-un if conditions were rightNorth Korea has said it will hold talks with the US "if the conditions were right", South Korean media reports.A senior North Korean diplomat said dialogue with the Trump administration was possible following a meeting with ex-US government officials in Norway.Earlier this month US President Donald Trump said he would be "honoured" to meet Kim Jong-un.The comments follow months of rising tensions over North Korea|s ballistic missile and nuclear programme.Choe Son-hui, an official in the North Korean foreign ministry responsible for North American affairs, told reporters in Beijing that bilateral talks between Pyongyang and Washington would be considered.Media captionWhy does Trump admire strongmen leaders?The BBC|s Korea correspondent Stephen Evans says North Korea would probably have to agree to at least discuss relinquishing or limiting its nuclear weapons for the US to participate.Ms Choe, who has been involved in nuclear negotiations in the past, made the comments during a stop-over on her return to Pyongyang following a meeting in Oslo.North Korea|s missile programmeCould Trump|s foreign policy work?Mr Trump has previously said that he would like to solve the North Korea crisis diplomatically, but that a "major, major conflict" is possible.The country has engaged in several military shows of strength in recent weeks including missile tests.The US has responded by sending warships to the region to install a controversial anti-missile system in South Korea.South Korea opts for Thaad anti-missile defence]]></content:encoded>
		    <image>https://www.pembepusula.org/images/haberler/149467516122604.jpeg</image>
		    <media:content url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/149467516122604.jpeg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/149467516122604.jpeg"/>
<enclosure url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/149467516122604.jpeg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.pembepusula.org/would-hold-talks-with-trump-administration/4071/</link>
			<pubDate>Sat, 13 May 2017 00:00:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Rural women’s empowerment critical to Sustainable Development Goals]]></title>
			<description><![CDATA[Marking the International Day of Rural Women, United NationsSecretary-General Ban Ki-moon stressed that rural women are critical to the success of almost all of the 17 Sustainable Development Goals (SDGs), as they all “have gender equality and women’s empowerment at their core.”]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Rurual Women make up 25 per cent of the world’s population and in developing countries they make up 43 per cent of the agricultural labour force that produces much of the world’s food.It is no wonder, then, that the Secretary-General calls rural women the backbone of rural communities, where, “and in many households they have the key responsibility for food security, education opportunities and healthcare.”And yet that backbone is under threat, as increasingly, the effects of climate change and environmental degradation are forcing rural women to migrate in search of land where they can produce food and improve their families’ lives. This leads to instability, isolation, and marginalization. Frequently, male family members leave to seek work elsewhere.Executive Director of UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka said in a statement on the Daythat “rural women farmers can be agents of change in transforming food production and consumption so that land and resources are used efficiently and sustainably. They need policies and investments that facilitate their active participation and decision-making and their access to land and climate-resilient agricultural methods.” Changes are on the way for women farmers UN Women and the World Food Programme (WFP) have launched a the new programme in Rwanda to help women farmers forecast crop demands and create more secure and profitable supply chains through the use of digital technology.Ms. Mlambo-Ngcuka urged countries with barriers to women’s land ownership or legislation that limits their ability to take out loans to repeal harmful laws and instead implement policies that put women in a position to scale up their production sustainably. “Food and agricultural initiatives often disregard differences in the roles, labour burdens, assets and access to resources of rural men and women. But if women in rural areas had the same access to land, technology, financial services, education and markets as men, they could increase agricultural production and reduce the number of hungry people – and among those, the women and girls who often eat least,” she added.Mr. Ban, in his message, urged governments to make simple policy changes, such as regulating remittances and reducing transaction costs in order to provide rural women with economic access and power. “Training and access to information on climate-resilient agriculture and technology can make a critical difference,” he recommended.In order to successfully implement these changes, governments and other actors must also work to dismantle stereotypes that view economics as an exclusively male domain, added the UN chief.To put the impact of this exclusion and the effects of climate-change induced migration into perspective, consider that 76 per cent of the world’s poorest people live in rural areas that are vulnerable to growing stress on water and land use.The Secretary-General underscored that in order for us to deliver on the 2030 Agenda for Sustainable Development, “we must help rural women to thrive, and to access the support and information they need so they can fulfil their potential without leaving their communities.”]]></content:encoded>
		    <image>https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535088788284.jpeg</image>
		    <media:content url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535088788284.jpeg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535088788284.jpeg"/>
<enclosure url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535088788284.jpeg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.pembepusula.org/rural-women-s-empowerment-critical-to-sustainable-development-goals/272/</link>
			<pubDate>Sat, 22 Oct 2016 00:00:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Women raising children from behind prison bars]]></title>
			<description><![CDATA[About 70 per cent of female prisoners are primary caregivers, some are mothers to young babies. What is life like for mums behind bars? Reporter EMILY SPINK meets two.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Within the four walls of her home, Katie* is as free to play as any other baby would be.Baby photos are pinned to the walls and framed by pink and purple paper. Her toys, clothes, shoe collection and bedding continue the pretty colour scheme.She giggles and pulls faces at all the familiar and strange faces that appear at the door.But out every window looms the razor-wire fence.Hayley* is one of three women currently in the mothers with babies unit at Christchurch Women’s Prison.The self-care unit that she and Katie share with one other mum, is located within the secure perimeter of the prison.Since the unit was upgraded in September 2011, to enable babies to stay with their mothers until they turn two, 28 women and their babies have been through.Hayley has served more than a year of her sentence for being party to a burglary. Katie was just six weeks old when Hayley went to prison.Hayley, is in her mid-twenties and has been in prison before. She knew about the self-care units, but had not seen them.She pictured her baby growing up from behind barred windows.“It was the last place I wanted me and my child to be, that’s for sure. I didn’t actually think you could have your kids in here.”She and Katie have moved twice during her time in the unit, and lived with seven different flatmates.“You just adapt like anything. Obviously I got to see what it was like when I came in and it was pretty cool to see the house and that there were no bars on the window.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535084190184.jpeg</image>
		    <media:content url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535084190184.jpeg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535084190184.jpeg"/>
<enclosure url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535084190184.jpeg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.pembepusula.org/women-raising-children-from-behind-prison-bars/271/</link>
			<pubDate>Sat, 22 Oct 2016 00:00:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Durable designs for women who work in manual labor]]></title>
			<description><![CDATA[Physically demanding jobs may not be restricted to men anymore, but the women entering such careers are still finding it challenging to break into one aspect: work clothes.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[As more women are choosing careers once dominated by men, many are realizing that they do not have much choice for rugged, quality clothing suitable for manual labor.To meet those needs, new entrepreneurs such as Taylor Johnston have set out to fill that niche. Ms. Johnston, greenhouse and garden manager at Isabella Stewart Gardner Museum in Boston, said she needed proper clothes that would let her be authoritative but comfortable at work. Men’s wear did not fit properly, and she felt it made her look unprofessional.“It was really about finding something that felt like I could be taken seriously in,” Ms. Johnston said.  To address the need, she founded Gamine Company in 2014, based in Cohasset, Mass. Its goal: making workwear for women, including pants, overalls and coveralls.Ms. Johnston is one of several entrepreneurs who have started companies to make work clothes designed for women’s bodies. These businesswomen were driven to start companies because of a personal need, a lack of options in the market and a desire to support women’s changing work roles.Women still have a long way to go before becoming a critical mass in traditionally male-dominated fields, but there is a growing market in some sectors as women break into nontraditional jobs.Start-ups see an opportunity as more women enter fields such as farming, ranching, welding and other labor-intensive careers.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535079534239.jpeg</image>
		    <media:content url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535079534239.jpeg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535079534239.jpeg"/>
<enclosure url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535079534239.jpeg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.pembepusula.org/durable-designs-for-women-who-work-in-manual-labor/270/</link>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 00:00:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Japanese cosmetic firm create a make-up filter for women]]></title>
			<description><![CDATA[As technology has made it possible to have facetime with co-workers even from miles away, companies around the globe are finding ways to accommodate mobile employees. Some 80% to 90% of the US workforce say they’d like to work from home at least part time, according to the latest research from the firm Global Workplace Analytics.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[But as appealing as it sounds for white collar employees to be able to video conference from their bedrooms and breakfast nooks, it has also introduced a form of modern angst called the “appearance barrier.”That’s when employees are so distracted by their appearance on screen that they have a hard time paying attention to the official business at hand.Now the Japanese cosmetic giant Shiseido has created an augmented reality app meant to reduce this pain point for women adjusting to telework culture, by helping them look polished and made-up on a teleconference screen. “Telebeauty,” co-created with Microsoft Japan and Skype For Business, applies virtual make-up to its user’s video image.Women use the app by selecting one of four palettes: natural, trend, cool, or pretty, before entering the teleconference call. The app then scans the user’s face and adjusts her skin tone, superimposing a kind of digital beauty balm that blurs pores, dark spots, and pimples. It also adds blush, lipstick, and eye makeup.Telebeauty can distinguish between a user’s face and the background, so the makeup reportedly “stays on” even as the user talks and moves around. That’s good, because no one wants to leave lipstick marks hovering in midair.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535073714309.jpeg</image>
		    <media:content url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535073714309.jpeg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535073714309.jpeg"/>
<enclosure url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535073714309.jpeg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.pembepusula.org/japanese-cosmetic-firm-create-a-make-up-filter-for-women/269/</link>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 00:00:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Women help mums needing a break New Zealand]]></title>
			<description><![CDATA[A wave of support for mums in need is sweeping the country after the creation of an online support group.

From Auckland to Invercargill, offers of hot meals, home baking and healthy snacks have flooded in from Kiwis keen to help mums having a tough time.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[The outpouring was prompted by a Facebook group Meals for Mum, created by friends at opposite ends of the North Island. The group matches mums needing a meal with those happy to help out.The creators of the group, Sophie Cosford and Mieke Garrett, started it after their own experiences helping friends living around the country.When Cosford, who lives in Porirua, flew to Christchurch to deliver meals to a friend caring for a premature baby she knew there had to be an easier way.“Buying meals online was so hard with different dietary requirements and a courier was too expensive. It was cheaper for me to fly down.“I started thinking – if you can’t physically be there for your friend what if another woman could step in and help out?”Last week the women started the Facebook group and it “exploded”, gaining more than 2600 members in less than a week.Mothers from around New Zealand were quick to offer support to each other, Cosford said.“People are saying this is what’s been needed, what they were missing.“Everyone can relate to not having the help they needed … this is the village people would have had back in the day.”An online message seeking help for one mother got 24 offers of help in an hour, she said.“Originally the mum wanted to remain anonymous but eventually she was able to step forward because she felt she didn’t need to be embarrassed.”It’s not just mainland New Zealand women offering or seeking support, with inquiries coming from the Chatham Islands and Australia.“One Kiwi mum based in Perth was struggling and reached out, another mum over there was able to help.”Mieke Garrett, a clinical psychologist based in Auckland, knew what it was like to want to help a friend.“When Sophie needed help in Wellington I desperately wanted to be there and I couldn’t. I wish I could have got someone to help her and I’d repay the favour in Auckland.”The group was there to help everyone and anyone, she said.“I don’t want people to think they have to have a really awful story because everyone’s struggles are valid.“It’s important to speak up, someone knows someone who can help, New Zealand is small enough for that.”Garrett and Cosford are seeking sponsors for food containers and grocery items, contact them through their Facebook page – Meals for Mum.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535068414044.jpeg</image>
		    <media:content url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535068414044.jpeg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535068414044.jpeg"/>
<enclosure url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535068414044.jpeg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.pembepusula.org/women-help-mums-needing-a-break-new-zealand/268/</link>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 00:00:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Maternity units have been forced to shut their doors to women]]></title>
			<description><![CDATA[Two in five midwives surveyed said there were too few of them to cope with demands on the service.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[More than a third of maternity units have been forced to shut their doors to women in labour because they could not cope with demand, leading midwives have warned. Figures from the Royal College of Midwives (RCM) show that 38.6% of maternity units had to temporarily shut during the last year.A poll conducted among senior midwives revealed that units closed their doors on 281 separate occasions. The RCM said the average unit temporarily closed eight times, but one unit was at full capacity 50 times. Eight units had to close their doors on 10 or more occasions.The college, which is holding its annual conference in Harrogate, said the number of closures was a reflection of the rising demands on services as well as increasingly complex births and issues with staffing levels.The poll, which was completed by 53% of the heads of midwifery from around the UK, found that nine in 10 believed their unit was dealing with more complex cases than last year. Almost two in five said that they did not have enough midwives to cope with the demands on the service, and 19% of the 85 senior midwives who responded said their budget had decreased in the previous 12 months.One in 10 said that they had been forced to reduce services in the last year, including reductions in parent classes and breastfeeding and bereavement support. Four in five also reported that they had to redeploy staff to cover essential services, meaning that staff who were supposed to be delivering antenatal care and community care were redeployed to cover labour delivery suites.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535058564411.jpeg</image>
		    <media:content url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535058564411.jpeg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535058564411.jpeg"/>
<enclosure url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535058564411.jpeg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.pembepusula.org/maternity-units-have-been-forced-to-shut-their-doors-to-women/267/</link>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 00:00:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Women make up 20 per cent of senior management positions in Southern Africa]]></title>
			<description><![CDATA[Private companies and government entities are losing by not offering many women opportunity to serve at various leadership positions, a new survey documents]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Research commissioned by McKinsey found out that companies with greater share of women on their boards of directors and executives for instance tend to perform better financially.It says the earnings before interest and taxes (EBIT) margin of those institutions with at least a quarter share of women on their boards perform on average 20 percent higher than the industry average.In the private sector at executive committee level, African women hold 23 percent of positions, compared with a global average of 20 percent. At Chief Executive Officer Level, they hold 5 percent of positions, compared with 4 percent globally, making Africa the top-performing region alongside the United States.At board level, African women hold 14 percent of seats compared with a global average of 13 percent.“Although the number of women in leadership positions may have risen, women do not necessarily have greater power. In the private sector, more than half of senior women occupy staff roles rather than the line roles from which promotion to CEO typically comes,” it says.“In the public sector, approximately half of women cabinet ministers hold social welfare portfolios, with arguably limited political influence, that do not open doors to top leadership roles. Indeed, the increase in women’s share of cabinet roles appears to come more from the creation of new social welfare portfolios than from any real redistribution of power.”The report provides results from surveys done in 55 companies based in Africa, interviews with 35 African women leaders and an analysis of the financial performance of 210 traded African companies.It captured Kenya,South Africa, Botswana, Namibia, Zambia, Tanzania, Uganda, Nigeria, Cote d’Ivoire, Ghana, Senegal, Morocco, Tunisia, and EgyptWomen leaders with whom the researchers spoke to stress how the benefits of diversity extend to areas such as risk management, decision-making, and board dynamics – all of which can have an impact on financial performance.Companies with a greater number of women in leadership positions tend to manage risk better – they are less likely to overpay when they make acquisitions, for example.  And women leaders help companies relate to their customers better, as a company with greater gender diversity is better positioned to understand the needs of its female customers. With respect to consumer goods, for example, women directly influence 70 to 80 percent of global spending.“Women can also bring different ways of working to management teams that enhance decision-making. These include openness to new perspectives, collaboration and inclusiveness and strength in ethics and fairness,” it says.The report however consistently shows that based on its findings, countries around Africa are placing more importance on women leadership than the rest of the world.In the private sector, the continent has the second highest representation of women in senior management positions than everyone else. The European Union is tops, with women holding 26 per cent of executive committee positions. Asia, Latin America and the US lag behind with percentages dropping into the mid to high teens.Ultimately, regions in Africa are ranked with Southern Africa beating its neighbours with the highest representation of women in senior management positions:1. Southern Africa: women make up 20 per cent of senior management positions.2. East Africa: 16 per cent3. West Africa: 11 per cent,4. North Africa: 9 per cent.The results show more women have a shot at reaching this level in healthcare and pharmaceuticals, while only 9 per cent of African women will reach senior positions in heavy industry. Despite the representation of women in various industries, none of the seven industries mentioned have a 50 per cent representation of women, meaning they are still male-dominated.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535048621627.jpeg</image>
		    <media:content url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535048621627.jpeg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535048621627.jpeg"/>
<enclosure url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535048621627.jpeg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.pembepusula.org/women-make-up-20-per-cent-of-senior-management-positions-in-southern-africa/266/</link>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 00:00:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Women in Germany ‘have not been paid in a week’]]></title>
			<description><![CDATA[Given Germany’s gender pay gap of women earning 21.6 percent less than men, female employees effectively started working for free on October 12th, according to a report by London-based Expert Market.]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Germany has one of the largest pay gaps among European countries, ranking only above seven other nations in Expert Market’s survey of 40 countries. Slovenia, meanwhile, had the smallest gap with women there making on average 96.8 percent of what men earn. This was followed by Malta, Poland, Norway and Italy.“It’s crazy that Germany, one of the powerhouses of Europe, is so far behind countries like Malta and Slovenia,” Expert Market researcher Tom Watts told The Local.“It’s the 21st century, so seeing such wage gaps is shocking considering the opportunities for both men and women.”Across Europe, women made on average 17 percent less than men, which means that as of October 31st, European women will essentially be working for free.Source : The Local de]]></content:encoded>
		    <image>https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535043227266.jpeg</image>
		    <media:content url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535043227266.jpeg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535043227266.jpeg"/>
<enclosure url="https://www.pembepusula.org/images/haberler/148535043227266.jpeg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.pembepusula.org/women-in-germany-have-not-been-paid-in-a-week/265/</link>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 00:00:00 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Japanese women redefine stereotype of ‘hikikomori’]]></title>
			<description><![CDATA[While “hikikomori,” or social withdrawal, is usually seen as an issue mostly affecting men, the current way of thinking about it fails to take account of the many women who are effectively—and involuntarily—cut off from society, campaigners and experts say.]]></description>
