200 milyondan fazla işsiz var

ILO, 2017|de küresel seviyede işsiz sayısının geçen yıla göre 3,4 milyon artarak 201 milyona ulaştığını açıkladı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2017|de küresel seviyede işsiz sayısının geçen yıla göre 3,4 milyon artarak 201 milyona ulaştığını duyurdu.

ILO|nun yayımladığı "2017 Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm" raporunda, özellikle Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) dünya genelindeki istihdamda "hayati rol" oynadığı vurgulandı.

Buna göre, 2003-2016|da KOBİ|lerde tam zamanlı çalışan sayısı neredeyse ikiye katlandı ve KOBİ|lerin toplam istihdamdaki payı yüzde 31|den yüzde 35|e yükseldi. Gelişmekte olan ekonomilerde KOBİ|ler toplam istihdamın yüzde 52|sini oluştururken, gelişmiş ekonomilerde bu oran yüzde 41 ve yükselen ekonomilerde ise yüzde 34 olarak gerçekleşti.

ILO, küresel işsizlik oranının 2017|de yüzde 5,8 olarak gerçekleştiğine işaret ederek bu oranın kısa vadede düşmeyeceği uyarısında bulundu.

Küresel seviyede işsiz sayısının 201 milyonu geçtiği bilgisi paylaşılan raporda, bu alanda 2016|ya göre 3,4 milyon artış kaydedildiği ifade edildi.

Raporda, 2016|da özel sektörün dünya çapında 2,8 milyar kişiyi istihdam ettiği ve toplam istihdamın yüzde 87|sini temsil ettiği aktarıldı.

Raporda ayrıca, son yıllardaki tüm ilerlemelere rağmen gelişmekte olan ülkeler ile yükselen ülkelerde yaklaşık 780 milyon işçinin halen "aşırı" veya "orta derecede" yoksulluk koşullarında yaşadığı kaydedildi.